‹ ›
un ou plusieurs
Trame 2025 en préparation
novembre 2025 ven 31 sam 01 dim 02 lun 03 mar 04 mer 05 jeu 06 ven 07 sam 08 dim 09 lun 10 mar 11 mer 12 jeu 13 ven 14 sam 15 dim 16 lun 17 mar 18 mer 19 jeu 20 ven 21 sam 22 dim 23 lun 24 mar 25 mer 26 jeu 27 ven 28 sam 29 dim 30 Jours d'affilée (max 6) Matin Aide-Opératoire 21h Accueil Après-midi Détaché
Maint + CQ
S. Beneddine ✓ 0 0 0 0 0 0
L. Bordes ✓ 0 0 0 0 0 0
C. Bozzo ✓ 0 0 0 0 0 0
C. Clavery ✓ 0 0 0 0 0 0
C. Daudet ✓ 0 0 0 0 0 0
F. Delalande ✓ 0 0 0 0 0 0
N. Delestapis ✓ 0 0 0 0 0 0
R. Duquennoy ✓ 0 0 0 0 0 0
C. Filbet ✓ 0 0 0 0 0 0
M. Jehanno ✓ 0 0 0 0 0 0
Z. Labeguerie ✓ 0 0 0 0 0 0
E. Le Tadic ✓ 0 0 0 0 0 0
H. Leclerq ✓ 0 0 0 0 0 0
F. Limousin ✓ 0 0 0 0 0 0
J. Loric ✓ 0 0 0 0 0 0
G. Marchaland ✓ 0 0 0 0 0 0
T. Mehl ✓ 0 0 0 0 0 0
M. Noiret ✓ 0 0 0 0 0 0
N. Pasquer ✓ 0 0 0 0 0 0
A. Ricaud ✓ 0 0 0 0 0 0
D. Rodrigues ✓ 0 0 0 0 0 0
E. Scappaticci ✓ 0 0 0 0 0 0
V. Sobreira ✓ 0 0 0 0 0 0
R. Testard ✓ 0 0 0 0 0 0
C. Delacharlerie ✓ 0 0 0 0 0 0
I. Ducasse ✓ 0 0 0 0 0 0
S. Gatipon ✓ 0 0 0 0 0 0
MER JOUR 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
B. Allard ✓ 0 0 0 0 0 0
J. Combalbert ✓ 0 0 0 0 0 0
F. Le Pautremat ✓ 0 0 0 0 0 0
MER NUIT 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
A-L. Bardot ✓ 0
M. Denis ✓ 0
A. Garcio ✓ 0
I. Helix ✓ 0
M. Michelet ✓ 0
C. Salacroup ✓ 0
A. Sayad ✓ 0
AS 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7